Tsirkooniumblokid

Ülikõrge paindetugevus ja kõvadus
Põhjalikud näidustused, eriti pika sildeava jaoks.
Suurepärast maskeerimisefekti saab kasutada metallivärvi katmiseks.


Bloomden valge tsirkooniumoksiid erineb teistest tsirkooniumoksiididest, selle tugevus võib ulatuda 1200 MPa-ni, mis võib katta nii kroonide kui ka sildade tagumisi ja eesmisi osi, sealhulgas implantaatide taastamist.

Bloomden tsirkooniumoksiid on pingevaba paagutamine ilma moonutusteta ja suure sobivuse täpsusega. Suur sobivuse täpsus isegi laiaulatuslike restauratsioonide puhul

Pakume VITA jaoks erakordset värvisobivust@16 tooni täisvalik, sealhulgas BL2. Meie kvaliteet on partiide lõikes ühtlane ja nii Euroopa kui ka USA hambatehnikud on kinnitanud meie värvitäpsust.
Restauratsioonid on saadaval monoliitsete täiskontuurikroonide, sildade, spoonide või täiskaarega.

Spoon

Eesmine kroon

Tagumine kroon

Sisemine

Täielik kroonsild

Impant kroon

Implantaat Täielik kaar

Täielik kaarsild
| Tehnilised kirjeldused | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuubikujuline | klassikaline | Tahke | Elujõud | ||
| Zro2+HfO2+Y203 | ≥ 99% | ≥ 99% | ≥ 99% | ≥ 99% | |
| Y203 | 8. 0%-10. 0% | 4. 5%-6. 0% | 4. 5%-6. 0% | 6.5%-8. 0% | |
| Tihedus enne paagutamist (g cm-3) | 3. 20±0. 05 | 3. 15±0. 05 | 3. 15±0. 05 | 3. 15±0. 05 | |
| Järelpaagutamise tihedus (g cm-3) | 6. 06±0. 01 | 6. 09±0. 01 | 6. 09±0. 01 | 6. 08±0. 01 | |
| CTE (25–500 ℃) (K-1) | 10.0±0. 5% | 10. 5±0. 5 | 10. 5±0. 5 | 10. 5±0. 5 | |
| Paindetugevus pärast paagutamist (MPa) | > 650 | > 1350 | > 1200 | > 1000 | |
| Vananeva pinnamonokliinilise faasi sisaldus | |||||
| Valguse läbilaskvus | 41%-43% | ||||
| Keemiline lahustuvus pärast paagutamist (μg cm-2) | <100 | <100 | <100 | <100 | |
| Tsütotoksilisus | O Tase | O Tase | O Tase | O Tase | |
| Radioaktiivsus (Bq. g-1) | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | |
| Paagutamistemperatuur (°℃) | 1450 | 1530 | 1530 | 1530 | |
| süsteemid | 98mm/95mm/92*75mm | ||||
| LOHVI PAKSUS | 12m/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/25mm | ||||
| Shades | A1 A2 A3 A3. 5 A4/B1 B2 B3 B4/C1 02 03 C4/D2 D3 D4 | ||||


Olen juba mitu kuud kasutanud tsirkooniumoksiidi kiirpaagutamise tehnoloogiat ja olen tulemustest vaimustuses. Kiire paagutamisprotsess on märkimisväärselt lühendanud kvaliteetsete tsirkooniumoksiidist restauratsioonide valmistamise aega, võimaldades mul võtta rohkem tööd ja suurendada oma tootlikkust. Restauratsioonide tugevus ja esteetika on sama head, kui mitte paremad kui traditsioonilised paagutamismeetodid ning minu patsiendid on tulemustega ülimalt rahule jäänud. Hindan vähendatud energiatarbimist, mis muudab protsessi keskkonnasõbralikumaks.
Üldiselt on tsirkooniumoksiidi kiire paagutamise tehnoloogia minu labori jaoks muutnud ja ma soovitaksin seda igale hambatehnikule, kes soovib parandada oma töövoogu ja väljundkvaliteeti.
Dr.Nathan Graves